1대당 최대 40대의 단말기를 연결하는 MTS 하드웨어를 복수 연결하여 한번의 테스트로 수십, 수백대의 단말에 대한
KPI 데이터를 수집하는 무선 네트워크 시스템 품질에 대한 용량 테스트에 적합한 벤치마킹 솔루션
Item | Specification | |
---|---|---|
Chassis | Power Input | AC(100V ~ 240V, 49~61Hz) |
Power Consumption | Max.1000W | |
External Interface | Gigabit Ethernet | |
Size | 483x133x256 (mm, WxHxD) | |
Weight | 14.5kg | |
PIU(Phone Interface Unit) - 10 PIUs per 1 Chassis | CPU | Intel Core i7-7600U(Kabylake) |
RAM | 16GB | |
Storage | 512GB SSD(mSATA) | |
OS | Windows 10 | |
OS Recovery | Supported | |
Phone Interface | USB 4-ports | |
USB 3.1(Gen2) | ||
3A, 5V(Max.) |